Được sử dụng rộng rãi trong y học, thực phẩm, công nghiệp hóa chất, công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp khác để làm bay hơi và cô đặc dung dịch nước hoặc hữu cơ, đặc biệt thích hợp cho các vật liệu nhạy nhiệt, cô đặc liên tục ở nhiệt độ thấp trong điều kiện chân không.
| Mẫu mã và thông số kỹ thuật | WZ2-500 | WZ2-1000 | WZ2-1500 | WZ2-2000 | WZ2-3000 | |
| Công suất bay hơi tối đa kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Lượng hơi nước tiêu thụ (kg/giờ) | ≤250 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1500 | |
| Lượng nước tiêu thụ (T/giờ) | 6 | 12 | 15 | 18 | 25 | |
| Lỗ thoát hơi nước mm | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
| Kích thước mm | Chiều dài | 4000 | 5000 | 6500 | 6600 | 6800 |
| Chiều rộng | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Chiều cao | 3300 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | |
| Nhiệt độ bay hơi (℃) | Hiệu ứng đầu tiên | 80-90 | ||||
| Hiệu ứng thứ hai | 55-70 | |||||
| Áp suất thiết kế (Mpa) | Hiệu ứng đầu tiên | -0,06 | ||||
| Hiệu ứng thứ hai | -0,75 | |||||
| Độ chân không (Mpa) | -0,75 | |||||
| Tỷ lệ ngưng tụ | 1.1-1.3 | |||||
Máy sấy, máy tạo hạt và máy trộn QUANPIN
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC YANCHENG QUANPIN
Nhà sản xuất chuyên nghiệp tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị sấy, thiết bị tạo hạt, thiết bị trộn, thiết bị nghiền hoặc sàng lọc.
Hiện nay, các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm các loại thiết bị sấy, tạo hạt, nghiền, trộn, cô đặc và chiết xuất với công suất hơn 1.000 bộ. Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Số điện thoại di động: +86 19850785582
WhatsApp: +8615921493205